Fasi Comunale e Provinciale dei Giochi della Gioventù per il tiro con l’arco
Brillanti prestazioni dei giovani arcieri della provincia di Cuneo che si sono incontrati presso il campo di tiro del Centro Sociale Luigi Buzzi di Robilante il 7 maggio per disputare la fase Comunale dei Giochi della Gioventù per il tiro con l’arco e successivamente il giorno 10 maggio sempre a Robilante, per la fase Provinciale.
Le manifestazioni, organizzate consecutivamente da 15 anni dagli Arcieri di Cuneo “Ar.Coni” Buzzi Unicem del Centro Sociale Luigi Buzzi di Robilante, consistevano nel tiro di 48 frecce su visuali regolamentari FITA di 80 cm di diametro poste a 10 metri per i giovanissimi nati nel 1999, a 15 metri per i giovani nati nel 1997-8 ed a 20 metri per i ragazzi nati nel 1996-95-94.
Questi i risultati:
Fase Comunale: hanno partecipato 8 giovani Arcieri della ASD Arcieri di Cuneo “Ar.Coni” Buzzi Unicem del Centro Sociale Luigi Buzzi di Robilante:
Classe 1999 Maschile | 1° | Emilio Marchisio | 295/480 |
Classe 1997 Maschile | 1° | Nicolò Balsamo | 443/480 |
Classe 1995 Femminile | 1° | Beatrice Giordano | 195/480 |
2° | Francesca Fantino | 116/480 | |
Classe 1995 Maschile | 1° | Daniele Giordino | 408/480 |
2° | Francesco Guariglia | 151/480 | |
Classe 1994 Maschile | 1° | Nicolò Bottasso | 423/480 |
2° | Massimo Bocus | 330/480 |
Fase Provinciale: hanno partecipato 3 società arcieristiche cuneesi (gli Arcieri di Cuneo “Ar.Coni” Buzzi Unicem del Centro Sociale Luigi Buzzi di Robilante con 10 atleti, l’ASD Arclub Fossano con 11 atleti e gli Arcieri Monregalesi con 4 atleti):
Classe 1999 Maschile | 1° | Emilio Marchisio (Cuneo) | 269/480 |
Classe 1997-8 Femminile | 1° | Giulia Dellaferrera (Fossano) | 447/480 |
2° | Elisa Genovesi (Mondovì) | 378/480 | |
3° | Francesca Sapori (Fossano) | 227/480 | |
Classe 1997-8 Maschile | 1° | Nicolò Balsamo (Cuneo) | 443/480 |
2° | Diego Fenoglio (Mondovì) | 391/480 | |
3° | Alex Prete (Mondovì) | 341/480 | |
4° | Giovanni Anania (Mondovì) | 316/480 | |
5° | Cristiano Fichitiu (Fossano) | 283/480 | |
6° | Mauro Palombo (Fossano) | 274/480 | |
Classe 1996 Femminile | 1° | Giorgia Grasso (Fossano) | 421/480 |
Classe 1996 Maschile | 1° | Simone Bottero (Fossano) | 349/480 |
Classe 1995 Femminile | 1° | Lorena Baudino (Fossano) | 423/480 |
2° | Beatrice Giordano (Cuneo) | 321/480 | |
3° | Francesca Fantino (Cuneo) | 106/480 | |
Classe 1995 Maschile | 1° | Riccardo Antonini (Fossano) | 405/480 |
2° | Daniele Giordino (Cuneo) | 398/480 | |
3° | Gioele Malenchino (Foss) | 340/480 | |
4° | Alessio Giordanengo (Cuneo) | 327/480 | |
5° | Federico Giorsetti (Cuneo) | 294/480 | |
6° | Francesco Guariglia (Arc.Cuneo) | 122/480 | |
Classe 1994 Femminile | 1° | Simona Alberti (Fossano) | 418/480 |
Classe 1994 Maschile | 1° | Fabio Guerra (Fossano) | 447/480 |
2° | Nicolò Bottasso (Cuneo) | 422/480 | |
3° | Massimo Bocus (Cuneo) | 325/480 |
Prossimo appuntamento per i giovani arcieri del Piemonte è la fase regionale dei Giochi della Gioventù in programma a Rivoli il 31 maggio.